시간 | 구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|---|
본 행사 | ||||
12:00~13:00 | (60′) | 등록 | 참가자 등록 | |
13:00~13:30 | (30′) | 개회식 | 개회사 | KAIST 이광형 총장 |
축사 1 | 대한민국 국회 김진표 의장 | |||
축사 2 | 과학기술정보통신부 이종호 장관 | |||
환영사 1 | 서울대학교 유홍림 총장 | |||
환영사 2 | 중앙홀딩스 홍석현 회장 | |||
13:30~13:35 | (5′) | 2023년 혁신 창업공모전 경과보고 | 성균관대학교 김경환 글로벌창업대학원장 | |
13:35~13:50 | (15′) | 대한민국 혁신 창업 시상식 | ||
13:50~13:55 | (5′) | 대한민국 혁신 창업 선포식 | ||
13:55~14:00 | (5′) | 단체 사진 촬영 | ||
14:00~14:30 | (30′) | Keynote Speech 1 실리콘밸리 혁신창업기업에서 성장한 CVC 역할 |
Anand Kamannavar, Global Head of Applied Ventures (Applied Materials CVC) | |
14:30~15:00 | (30′) | Keynote Speech 2 이스라엘에 R&D는 생존을 위한 수단 |
Akiva Tor, Ambassador of Israel to the Republic of Korea | |
15:00~15:20 | (20′) | 대한민국 혁신창업 주요성과 1 | KAIST 이광형 총장 | |
15:20~15:40 | (20′) | 대한민국 혁신창업 주요성과 2 | 서울대학교 유홍림 총장 | |
15:40~16:00 | (20′) | Break Time | ||
16:00~16:25 | (25′) | 혁신창업기업 수상기업 발표 1 | ||
16:25~16:50 | (25′) | 혁신창업기업 수상기업 발표 2 | ||
16:50~18:00 | (70′) | 대담회: 한국사회에서 과학기술의 사업화를 막는 것들 |
좌장: KAIST 창업원 배현민 원장 대담자: 수상 및 사례 발표자 및 국내외 혁신창업 전문가, VC 등 |
시간 | 구분 | 주요내용 | |
---|---|---|---|
[본 행사 1부] KSTP KAIST × SNU(Startup Tech Plaza) | |||
10:00~10:05 | (5′) | 개회 | |
10:05~10:10 | (5′) | 축사 | |
10:10~10:50 | (40′) | 기술 및 사업 세미나 | |
10:50~11:50 | (60′) | Startup IR Pitching | 딥테크 스타트업(KAIST 3개사/ 서울대학교 3개사) |
11:50~12:30 | (40′) | 패널토론: 딥테크 스타트업의 새로운 도전 “글로벌 진출” |
좌장: KAIST 창업원 패널: 글로벌 진출 성공 KAIST·서울대학교 스타트업 6개사 |
12:30~12:35 | (5′) | Wrap Up | |
12:35~13:00 | (25′) | Networking | |
[본 행사 2부] E*5 KAIST Final Mission | |||
14:00~14:05 | (5′) | 개회 | |
14:05~14:10 | (5′) | 축사 | |
14:10~14:20 | (10′) | E*5 KAIST 현황 및 하반기 팀 소개 | |
14:20~15:20 | (60′) | E*5 KAIST 팀 - IR Pitching 1 | 6개팀 |
15:20~15:40 | (20′) | Break Time | |
15:40~16:40 | (60′) | E*5 KAIST 팀 - IR Pitching 2 | 6개팀 |
16:40~17:00 | (20′) | 집계 | |
17:00~17:30 | (30′) | 시상 및 마무리 |